Prize-Money

 

Year

Winners

Total Prize Money (£)

2024 21 266,159
2023 175 2,943,362
2022 179 3,215,760
2021 213 3,630,844
2020 172 2,501,037
2019 250 5,739,217
2018 230 4,651,266
2017 219 3,749,587
2016 199 2,853,586
2015 206 2,877,989
2014 208 3,129,446
2013 218 2,838,799
2012 219 2,393,650
2011 185 2,014,015
2010 219 2,808,035
2009 221 4,340,698
2008 166 2,263,336
2007 164 1,811,475
2006 159 2,134,454
2005 143 2,086,772
2004 124 3,121,282
2003 146 2,454,440
2002 141 2,640,947
2001 118 1,968,304
2000 139 1,849,194
1999 121 1,521,687
1998 105 1,462,395
1997 131 1,380,985
1996 125 1,322,114
1995 113 1,162,513
1994 117 1,024,928
1993 77 555,792
1992 53 412,518
Staff Area